Báo giá cửa nhôm các loại công ty việt pháp
Báo giá cửa nhôm Wisdom nhập khẩu cao cấp
Báo giá cửa nhôm kính Wisdom nhập khẩu cao cấp được sản xuất trên dây truyền máy móc hiện đại, phụ kiện ngũ kim Sigico nhập khẩu đồng bộ. Sản phẩm bảo hành 5 năm.
Mẫu cửa nhôm lùa 3 ray Wisdom sang trọng
TT | Loại sản phẩm | Diện tích
(m2) |
Đơn giá theo hệ (VND/m2) | Hình vẽ minh họa | |||
Hệ WD55 | Hệ WD55.plus | Hệ WD45; Hệ WD80 (mở lùa) |
Hệ WD120 (mở lùa) |
||||
1 | Vách kính cố định | 0.50 | 1,170,000 | 1,080,000 | 1,190,000 | ![]() |
|
0.80 | 1,025,000 | 957,000 | 1,025,000 | ||||
1.50 | 915,000 | 861,000 | 900,000 | ||||
2 | Cửa sổ mở hất 1 cánh có Fix cố định | 0.90 | 1,400,000 | 1,306,000 | 1,490,000 | ![]() |
|
1.36 | 1,235,000 | 1,155,000 | 1,280,000 | ||||
1.71 | 1,160,000 | 1,090,000 | 1,195,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở quay 2 cánh có Fix cố định | 2.21 | 1,100,000 | 1,042,000 | 1,370,000 | ![]() |
|
2.85 | 1,035,000 | 986,000 | 1,260,000 | ||||
3.40 | 995,000 | 948,000 | 1,190,000 | ||||
4 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở lùa có Fix cố định | 2.47 | 1,237,000 | 1,130,000 | 1,500,000 | 2,050,000 | ![]() |
3.75 | 1,129,000 | 1,040,000 | 1,335,000 | 1,850,000 | |||
4.76 | 1,070,000 | 986,000 | 1,250,000 | 1,700,000 | |||
5 | Cửa đi lùa 3 cánh hệ ray | 4.20 | 1,900,000 | 2,080,000 | ![]() |
||
5.75 | 1,690,000 | 1,890,000 | |||||
7.54 | 1,530,000 | 1,700,000 | |||||
6 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở trượt có Fix cố định hai bên | 2.53 | 1,306,000 | 1,189,000 | 1,630,000 | 2,350,000 | ![]() |
4.88 | 1,133,000 | 1,044,000 | 1,300,000 | 1,900,000 | |||
6.21 | 1,079,000 | 998,000 | 1,280,000 | 1,800,000 | |||
7 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới kính | 1.40 | 1,344,000 | 1,242,000 | 1,600,000 | ![]() |
|
1.94 | 1,211,000 | 1,129,000 | 1,400,000 | ||||
2.30 | 1,156,000 | 1,082,000 | 1,350,000 | ||||
8 | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính | 2.40 | 1,260,000 | 1,170,000 | 1,680,000 | ![]() |
|
3.36 | 1,133,000 | 1,061,000 | 1,500,000 | ||||
4.14 | 1,077,000 | 1,013,000 | 1,400,000 | ||||
9 | Cửa đi 4 cánh mở quay có Fix cố định, trên kính dưới kính | 5.81 | 1,222,000 | 1,139,000 | 1,580,000 | ![]() |
|
6.05 | 1,198,000 | 1,124,000 | 1,500,000 | ||||
7.25 | 1,138,000 | 1,067,000 | 1,400,000 | ||||
PHỤ KIỆN KIM KHÍ | |||||||
TT | Hệ cửa | Quy cách | Đơn giá | ||||
1 | Cửa sổ (cửa đi) mở trượt hệ WD55 & WD55.Plus.
Phụ kiện gồm: bánh xe đôi, chốt âm tự sập |
2 cánh | 380,000 | ||||
2 | 4 cánh | 860,000 | |||||
3 | Cửa sổ (cửa đi) mở trượt hệ WD80 & WD1120.
Phụ kiện gồm: bánh xe đôi, chốt âm tự sập |
2 cánh | 470,000 | ||||
4 | 4 cánh | 950,000 | |||||
5 | Cửa sổ mở quay mở hất hệ WD55 & WD55.Plus.
Phụ kiện gồm: Bản lề chữ A, chống sao, tay gạt đơn điểm |
1 cánh | 550,000 | ||||
6 | 2 cánh | 680,000 | |||||
7 | Cửa sổ mở quay mở hất hệ WD45.
Phụ kiện gồm: Bản lề chữ A, chống sao, tay gạt đơn điểm |
1 cánh | 690,000 | ||||
8 | 2 cánh | 950,000 | |||||
9 | Cửa đi mở quay hệ WD45.
Phụ kiện gồm: Bản lề cối, chốt âm cánh phụ, khóa tay gạt đơn điểm |
1 cánh | 1,300,000 | ||||
10 | 2 cánh | 2,150,000 | |||||
11 | 4 cánh | 3,150,000 |
Báo giá cửa nhôm JMA nhập khẩu cao cấp
Mẫu cửa nhôm JMA 4 cánh măt tiền sang trọng
Các hạng mục công trình sử dụng cửa nhôm kính của Việt Pháp.
TT | Loại sản phẩm | Diện tích
(m2) |
Đơn giá theo hệ (VND/m2) | Hình vẽ minh họa | |
Hệ 55/50 | Hệ TAM60 | ||||
1 | Vách kính cố định nhôm JMA hệ 55 dày 1.2 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
0.50 | 1,300,000 | 1,520,000 | ![]() |
0.80 | 1,120,000 | 1,338,000 | |||
1.50 | 970,000 | 1,150,000 | |||
2 | Cửa sổ mở hất 1 cánh nhôm JMA hệ 55 dày 1.2 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
0.70 | 1,550,000 | 1,820,000 | ![]() |
1.04 | 1,370,000 | 1,650,000 | |||
1.35 | 1,280,000 | 1,520,000 | |||
3 | Cửa sổ mở quay 2 cánh có Fix cố định phía trên, nhôm JMA hệ 55 dày 1.2 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
2.21 | 1,355,000 | 1,610,000 | ![]() |
2.85 | 1,238,000 | 1,530,000 | |||
3.40 | 1,290,000 | 1,442,000 | |||
4 | Cửa sổ mở lùa 2 cánh nhôm JMA hệ 50 dày 1.2 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
1.95 | 1,270,000 | ![]() |
|
2.93 | 1,150,000 | ||||
3.22 | 1,130,000 | ||||
5 | Cửa đi 2 cánh mở trượt có Fix cố định hai bên hoặc mở trượt 4 cánh, nhôm JMA hệ 50 dày 1.4 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
2.53 | 1,430,000 | ![]() |
|
4.88 | 1,230,000 | ||||
6.21 | 1,160,000 | ||||
6 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới kính nhôm JMA hệ 55 dày 1.4 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
1.40 | 1,470,000 | 1,985,000 | ![]() |
1.94 | 1,310,000 | 1,750,000 | |||
2.30 | 1,230,000 | 1,645,000 | |||
7 | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính nhôm JMA hệ 55 dày 1.4 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
2.40 | 1,480,000 | 1,985,000 | ![]() |
3.36 | 1,310,000 | 1,698,000
|
|||
4.14 | 1,230,000 | 1,650,000 | |||
8 | Cửa đi 4 cánh mở quay, nhôm JMA hệ 55 dày 1.4 ly.
– Kính dán an toàn 6.38 ly trắng trong. – Màu sắc: Trắng sứ, nâu cát, ghi |
5.81 | 1,440,000 | 1,950,000 | ![]() |
6.05 | 1,399,000 | 1,870,000 | |||
7.25 | 1,370,000 | 1,720,000 | |||
PHỤ KIỆN KIM KHÍ | |||||
TT | Mô tả | Đơn giá phụ kiện hệ 55 | Đơn giá phụ kiện HMA hệ TAM60 | ||
1 | Phụ kiện cửa sổ mở trượt 2 cánh gồm: Bánh xe , khóa sò | 290,000 | 300,000 | ||
2 | Phụ kiện cửa đi mở trượt 4 cánh gồm: Bánh xe, chốt sập, khóa chữ D | 650,000 | 750,000 | ||
3 | Phụ kiện cửa sổ mở quay 2 cánh gồm: Bản lề chữ A, tay gạt đơn điểm | 500,000 | 650,000 | ||
4 | Phụ kiện cửa sổ mở hất 1 cánh gồm: bản lề chữ A, chống sao, tay gạt đơn điểm | 300,000 | 500,000 | ||
5 | Phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh gồm: Bản lề cối, khóa tay gạt đơn điểm | 550,000 | 1,650,000 | ||
6 | Phụ kiện cửa đi mở quay 2 cánh gồm: Bản lề cối, chốt âm cánh phụ, khóa tay gạt đơn điểm | 850,000 | 2,350,000 | ||
7 | Phụ kiện cửa đi mở quay 2 cánh gồm: Bản lề cối, chốt âm cánh phụ, khóa tay gạt đơn điểm | 1,850,000 | 4,600,000 |
Báo giá cửa nhôm Zhongkai AG
Cửa nhôm zhongkai xếp trượt 6 cánh vân gỗ đẹp
Việt Pháp mang đến giải pháp tối ưu về nhôm kính, các sản phẩm sắt và inox |
TT | Loại sản phẩm | Kích thước(mm) | Diện tích
(m2) |
Đơn giá (VND/m2) | Hình vẽ minh họa | ||
Rộng | Cao | ||||||
1 | Vách kính cố định.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
500 | 1000 | 0.50 | 1,250,000 | ![]() |
|
800 | 1000 | 0.80 | 1,130,000 | ||||
1000 | 1500 | 1.50 | 950,000 | ||||
2 | Cửa sổ mở hất 1 cánh.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
700 | 1000 | 0.70 | 1,590,000 | ![]() |
|
800 | 1300 | 1.04 | 1,400,000 | ||||
900 | 1500 | 1.35 | 1,300,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh có Fix cố định.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
600 | 1500 | 0.90 | 1,610,000 | ![]() |
|
800 | 1700 | 1.36 | 1,400,000 | ||||
900 | 1900 | 1.71 | 1,300,000 | ||||
4 | Cửa sổ mở hất 2 cánh có Fix cố định.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
1300 | 1700 | 2.21 | 1,420,000 | ||
1500 | 1900 | 2.85 | 1,300,000 | ||||
1700 | 2000 | 3.40 | 1,240,000 | ||||
5 | Cửa sổ mở quay 2 cánh có Fix cố định.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
1300 | 1700 | 2.21 | 1,400,000 | ![]() |
|
1500 | 1900 | 2.85 | 1,300,000 | ||||
1700 | 2000 | 3.40 | 1,200,000 | ||||
6 | Cửa sổ (cửa đi) mở lùa 2 cánh.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai xingfa hệ 87 – Độ dày nhôm 2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
1300 | 1500 | 1.95 | 1,340,000 | ![]() |
|
1500 | 1950 | 2.93 | 1,250,000 | ||||
1400 | 2300 | 3.22 | 1,230,000 | ||||
7 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở lùa có Fix cố định.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 87 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
1300 | 1900 | 2.47 | 1,340,000 | ![]() |
|
1500 | 2500 | 3.75 | 1,240,000 | ||||
1700 | 2800 | 4.76 | 1,185,000 | ||||
8 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở trượt có Fix cố định hai bên.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 87 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
2300 | 1100 | 2.53 | 1,450,000 | ![]() |
|
2500 | 1950 | 4.88 | 1,270,000 | ||||
2700 | 2300 | 6.21 | 1,215,000 | ||||
9 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới kính.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
700 | 2000 | 1.40 | 1,430,000 | ![]() |
|
900 | 2150 | 1.94 | 1,265,000 | ||||
1000 | 2300 | 2.30 | 1,200,000 | ||||
10 | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
1200 | 2000 | 2.40 | 1,380,000 | ![]() |
|
1600 | 2100 | 3.36 | 1,230,000 | ||||
1800 | 2300 | 4.14 | 1,150,000 | ||||
11 | Cửa đi 4 cánh mở quay có Fix cố định, trên kính dưới kính.
– Kính việt nhật dày 5 ly trong. – Nhôm zhongkai hệ AG 55 – Độ dày nhôm 1.2 ly – Màu sắc: trắng sứ, nâu cát, ghi, đen, vân gỗ |
2150 | 2700 | 5.81 | 1,410,000 | ![]() |
|
2200 | 2750 | 6.05 | 1,380,000 | ||||
2500 | 2900 | 7.25 | 1,330,000 | ||||
PHỤ KIỆN KIM KHÍ | |||||||
TT | Hệ cửa | Phụ kiện | Đơn giá | ||||
1 | Cửa sổ mở trượt hệ 87 | 2 cánh | Bánh xe đôi + khóa sò | 380,000 | |||
2 | 4 cánh | Bánh xe đôi + khóa sò | 550,000 | ||||
3 | Cửa đi mở trượt hệ AG 87/ xingfa 93 | 2 cánh | Bánh xe đôi + khóa chữ D 2 mặt | 1,250,000 | |||
4 | 4 cánh | Bánh xe đôi + khóa chữ D 1 mặt | 850,000 | ||||
5 | Cửa sổ mở quay hệ AG55 | 1 cánh | Bản lề cối + chốt gạt | 350,000 | |||
6 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + chốt gạt | 450,000 | ||||
7 | Cửa đi mở quay hệ AG55 | 1 cánh | Bản lề cối + khóa tay gạt | 570,000 | |||
8 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay gạt | 820,000 | ||||
9 | 4 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay gạt | 1,250,000 |
Báo giá cửa nhôm xingfa tem đỏ chính hãng
Công trình sử dụng cửa nhôm xingfa có nẹp trang trí
TT | Loại sản phẩm | Nhôm hệ | Kích thước(mm) | Diện tích
(m2) |
Đơn giá (VND/m2) | Hình ảnh | |
Rộng | Cao | ||||||
1 | Vách kính cố định | 55 | 500 | 1000 | 0.50 | 1,560,000 | ![]() |
800 | 1000 | 0.80 | 1,300,000 | ||||
1000 | 1500 | 1.50 | 1,100,000 | ||||
2 | Cửa sổ mở hất 1 cánh | 55 | 700 | 1000 | 0.70 | 2,000,000 | ![]() |
800 | 1300 | 1.04 | 1,780,000 | ||||
900 | 1500 | 1.35 | 1,580,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh có Fix cố định | 55 | 600 | 1500 | 0.90 | 2,000,000 | ![]() |
800 | 1700 | 1.36 | 1,700,000 | ||||
900 | 1900 | 1.71 | 1,560,000 | ||||
4 | Cửa sổ mở hất 2 cánh có Fix cố định | 55 | 1300 | 1700 | 2.21 | 1,830,000 | |
1500 | 1900 | 2.85 | 1,700,000 | ||||
1700 | 2000 | 3.40 | 1,570,000 | ||||
5 | Cửa sổ mở quay 2 cánh có Fix cố định | 55 | 1300 | 1700 | 2.21 | 1,760,000 | ![]() |
1500 | 1900 | 2.85 | 1,580,000 | ||||
1700 | 2000 | 3.40 | 1,500,000 | ||||
6 | Cửa sổ (cửa đi) mở lùa 2 cánh | 93 | 1300 | 1500 | 1.95 | 1,670,000 | ![]() |
1500 | 1950 | 2.93 | 1,450,000 | ||||
1400 | 2300 | 3.22 | 1,430,000 | ||||
55 | 1300 | 1500 | 1.95 | 1,500,000 | |||
1500 | 1950 | 2.93 | 1,350,000 | ||||
1400 | 2300 | 3.22 | 1,330,000 | ||||
7 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở lùa có Fix cố định | 93 | 1300 | 1900 | 2.47 | 1,580,000 | ![]() |
1500 | 2500 | 3.75 | 1,430,000 | ||||
1700 | 2800 | 4.76 | 1,320,000 | ||||
55 | 1300 | 1900 | 2.47 | 1,480,000 | |||
1500 | 2500 | 3.75 | 1,360,000 | ||||
1700 | 2800 | 4.76 | 1,280,000 | ||||
8 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở trượt có Fix cố định hai bên | 93 | 2300 | 1100 | 2.53 | 1,700,000 | ![]() |
2500 | 1950 | 4.88 | 1,420,000 | ||||
2700 | 2300 | 6.21 | 1,335,000 | ||||
55 | 2300 | 1100 | 2.53 | 1,600,000 | |||
2500 | 1950 | 4.88 | 1,380,000 | ||||
2700 | 2300 | 6.21 | 1,300,000 | ||||
9 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới kính | 55 | 700 | 2000 | 1.40 | 2,100,000 | ![]() |
900 | 2150 | 1.94 | 1,870,000 | ||||
1000 | 2300 | 2.30 | 1,750,000 | ||||
10 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano | 55 | 700 | 2000 | 1.40 | 2,320,000 | ![]()
|
900 | 2300 | 2.07 | 1,995,000 | ||||
950 | 2500 | 2.38 | 1,900,000 | ||||
11 | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính | 55 | 1200 | 2000 | 2.40 | 2,030,000 | ![]() |
1600 | 2100 | 3.36 | 1,780,000 | ||||
1800 | 2300 | 4.14 | 1,630,000 | ||||
12 | Cửa đi 2 cánh mở quay có Fix cố định, trên kính dưới pano | 55 | 1200 | 2000 | 2.40 | 2,300,000 | ![]() |
1600 | 2100 | 3.36 | 2,030,000 | ||||
1800 | 2300 | 4.14 | 1,890,000 | ||||
13 | Cửa đi 4 cánh mở quay có Fix cố định, trên kính dưới kính | 55 | 2150 | 2700 | 5.81 | 1,980,000 | ![]() |
2200 | 2750 | 6.05 | 1,950,000 | ||||
2500 | 2900 | 7.25 | 1,830,000 | ||||
PHỤ KIỆN KIM KHÍ KINLONG | |||||||
TT | Hệ cửa | Mô tả | Đơn giá | ||||
1 | Cửa sổ mở trượt hệ 93 | 2 cánh | Hệ dẫn hướng + khóa bán nguyệt | 500,000 | |||
2 | 4 cánh | Hệ dẫn hướng + khóa bán nguyệt | 780,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở quay hệ 55 | 1 cánh | Bản lề cối + chốt gạt | 550,000 | |||
4 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + chốt gạt | 980,000 | ||||
5 | Cửa sổ mở hất hệ 55 | 1 cánh | Bản lề chữ A + chống sao + chốt gạt | 570,000 | |||
6 | 2 cánh | Bản lề chữ A + chống sao + chốt gạt | 980,000 | ||||
7 | Cửa đi mở quay hệ 55 | 1 cánh | Bản lề 3D + khóa tay nắm đơn điểm | 1,600,000 | |||
8 | 2 cánh | Bản lề 3D + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 2,300,000 | ||||
9 | 4 cánh | Bản lề 3D + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 3,500,000 |
Báo giá cửa nhôm hệ Việt Pháp
Vách và cửa nhôm việt pháp
Bảng báo giá cửa nhôm kính việt pháp mới nhất 2021 của công ty.
TT | Loại sản phẩm | Nhôm hệ | Kích thước(mm) | Diện tích(m2) | Đơn giá (VND/m2) | Hình vẽ minh họa | |
Rộng | Cao | ||||||
1 | Vách kính cố định | 4400 | 500 | 1000 | 0.50 | 1,230,000 | ![]() |
800 | 1000 | 0.80 | 1,050,000 | ||||
1000 | 1500 | 1.50 | 920,000 | ||||
2 | Cửa sổ mở hất 1 cánh | 4400 | 700 | 1000 | 0.70 | 1,450,000 | ![]() |
800 | 1300 | 1.04 | 1,290,000 | ||||
900 | 1500 | 1.35 | 1,200,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh có Fix cố định | 4400 | 600 | 1500 | 0.90 | 1,450,000 | ![]() |
800 | 1700 | 1.36 | 1,260,000 | ||||
900 | 1900 | 1.71 | 1,170,000 | ||||
4 | Cửa sổ mở hất 2 cánh có Fix cố định | 4400 | 1300 | 1700 | 2.21 | 1,240,000 | |
1500 | 1900 | 2.85 | 1,150,000 | ||||
1700 | 2000 | 3.40 | 1,100,000 | ||||
5 | Cửa sổ mở quay 2 cánh có Fix cố định | 4400 | 1300 | 1700 | 2.21 | 1,230,000 | ![]() |
1500 | 1900 | 2.85 | 1,160,000 | ||||
1700 | 2000 | 3.40 | 1,100,000 | ||||
6 | Cửa sổ (cửa đi) mở lùa 2 cánh | 2600 | 1300 | 1500 | 1.95 | 1,290,000 | ![]() |
1500 | 1950 | 2.93 | 1,200,000 | ||||
1400 | 2300 | 3.22 | 1,150,000 | ||||
7 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở lùa có Fix cố định | 2600; 4400 |
1300 | 1900 | 2.47 | 1,280,000 | ![]() |
1500 | 2500 | 3.75 | 1,160,000 | ||||
1700 | 2800 | 4.76 | 1,100,000 | ||||
8 | Cửa sổ (cửa đi) 2 cánh mở trượt có Fix cố định hai bên | 2600 | 2300 | 1100 | 2.53 | 1,380,000 | ![]() |
2500 | 1950 | 4.88 | 1,150,000 | ||||
2700 | 2300 | 6.21 | 1,100,000 | ||||
9 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới kính | 450 | 700 | 2000 | 1.40 | 1,420,000 | ![]() |
900 | 2150 | 1.94 | 1,260,000 | ||||
1000 | 2300 | 2.30 | 1,200,000 | ||||
10 | Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano | 4400 | 700 | 2000 | 1.40 | 1,410,000 | ![]() |
900 | 2300 | 2.07 | 1,250,000 | ||||
950 | 2500 | 2.38 | 1,210,000 | ||||
11 | Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới kính | 4400 | 1200 | 2000 | 2.40 | 1,250,000 | ![]() |
1600 | 2100 | 3.36 | 1,120,000 | ||||
1800 | 2300 | 4.14 | 1,065,000 | ||||
12 | Cửa đi 2 cánh mở quay có Fix cố định, trên kính dưới pano | 450 | 1200 | 2000 | 2.40 | 1,510,000 | ![]() |
1600 | 2100 | 3.36 | 1,330,000 | ||||
1800 | 2300 | 4.14 | 1,250,000 | ||||
13 | Cửa đi 4 cánh mở quay có Fix cố định, trên kính dưới kính | 450; 4400 |
2150 | 2700 | 5.81 | 1,480,000 | ![]() |
2200 | 2750 | 6.05 | 1,450,000 | ||||
2500 | 2900 | 7.25 | 1,380,000 | ||||
PHỤ KIỆN KIM KHÍ | |||||||
TT | Hệ cửa | Mô tả | Đơn giá | ||||
1 | Cửa sổ mở trượt hệ 2600 | 2 cánh | Hệ dẫn hướng + khóa bán nguyệt | 380,000 | |||
2 | 4 cánh | Hệ dẫn hướng + khóa bán nguyệt | 470,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở quay hệ 4400 | 1 cánh | Bản lề cối + chốt gạt | 400,000 | |||
4 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + chốt gạt | 450,000 | ||||
5 | Cửa đi mở quay hệ 4400 | 1 cánh | Bản lề cối + khóa tay gạt | 580,000 | |||
6 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay gạt | 850,000 | ||||
7 | Cửa đi mở quay hệ 450 | 1 cánh | Bản lề cối + khóa tay nắm đơn điểm | 600,000 | |||
8 | 2 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 800,000 | ||||
9 | 4 cánh | Bản lề cối + chốt âm + khóa tay nắm đơn điểm | 1,400,000 |
Cùng chuyên mục
Tìm hiểu chi tiết bản vẽ cửa xếp trượt nhiều cánh qua hệ thống mặt và cataloge
Bạn đang muốn tìm hiểu bản vẽ cửa xếp trượt để phục vụ cho công việc. Xem ngay...
Xem thêmCung cấp các mẫu phụ kiện cửa xếp trượt nhôm kính việt pháp chính hãng
Hiện nay, có rất nhiều hãng sản xuất phụ kiện cửa xếp trượt nhôm, song sản phẩm đạt...
Xem thêmLắp đặt của cửa sổ xếp gấp đóng mở nhẹ nhàng, không gian mở rộng tối đa
Cửa sổ xếp gấp với khá nhiều tính năng nổi bật đồng thời giá thành cũng hợp lý....
Xem thêmCửa kính xếp trượt sang trọng giải pháp tối ưu cho nhữn căn nhà diện tích nhỏ
Cửa kính xếp trượt được đánh giá là giải pháp tối ưu cho những căn nhà bị hạn...
Xem thêm